| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 335i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 335i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 335i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 335i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 335i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 335i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 335i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 335i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Powered by partscargo_web


No comments:
Post a Comment